Prix tirages et impressions directs
Tarifs Euros HT
tirages et impressions directs
sélectionner la prestation
| Tirage Direct Argentique Frontier couleur papier RC Brillant ou Satiné | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0,015 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,13 |
| 13x18 | 9 Mo | 0,0234 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,34 |
| 15x21 | 12 Mo | 0,0315 | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,55 |
| 18x24 | 18 Mo | 0,0432 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,10 | 1,01 | 0,93 | 0,84 |
| 21x29.7 | 25 Mo | 0,06237 | 1,95 | 1,89 | 1,82 | 1,70 | 1,57 | 1,45 | 1,32 |
| 24x30 | 25 Mo | 0,072 | 2,29 | 2,22 | 2,14 | 2,00 | 1,86 | 1,71 | 1,57 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. |
|||||||||
| Tirage Direct Argentique Lambda couleur papier RC Brillant ou Satiné | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0,015 | 1,44 | 1,41 | 1,36 | 1,29 | 1,24 | 1,21 | 1,18 |
| 13x18 | 9 Mo | 0,0234 | 1,68 | 1,63 | 1,56 | 1,44 | 1,37 | 1,33 | 1,28 |
| 15x21 | 12 Mo | 0,0315 | 1,91 | 1,85 | 1,76 | 1,60 | 1,50 | 1,44 | 1,38 |
| 18x24 | 18 Mo | 0,0432 | 2,25 | 2,17 | 2,04 | 1,82 | 1,69 | 1,60 | 1,52 |
| 21x29.7 | 21 Mo | 0,06237 | 2,81 | 2,68 | 2,50 | 2,19 | 2,00 | 1,87 | 1,75 |
| 24x30 | 25 Mo | 0,072 | 3,09 | 2,94 | 2,73 | 2,37 | 2,15 | 2,01 | 1,86 |
| 30x40 | 50 Mo | 0,12 | 4,48 | 4,24 | 3,88 | 3,28 | 2,92 | 2,68 | 2,44 |
| 40x50 | 65 Mo | 0,2 | 6,80 | 6,40 | 5,80 | 4,80 | 4,20 | 3,80 | 3,40 |
| 50x60 | 75 Mo | 0,3 | 9,70 | 9,10 | 8,20 | 6,70 | 5,80 | 5,20 | 4,60 |
| 50x75 | 85 Mo | 0,375 | 11,88 | 11,13 | 10,00 | 8,13 | 7,00 | 6,25 | 5,50 |
| 60x90 | 100 Mo | 0,54 | 16,66 | 15,58 | 13,96 | 11,26 | 9,64 | 8,56 | 7,48 |
| 80x100 | 112 Mo | 0,8 | 24,20 | 22,60 | 20,20 | 16,20 | 13,80 | 12,20 | 10,60 |
| 80x120 | 125 Mo | 0,96 | 28,84 | 26,92 | 24,04 | 19,24 | 16,36 | 14,44 | 12,52 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 30,00 | 28,00 | 25,00 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Tirage Direct Argentique Lambda N&B papier RC Brillant ou Satiné | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0,015 | 2,23 | 2,20 | 2,15 | 2,08 | 2,00 | 1,93 | 1,85 |
| 13x18 | 9 Mo | 0,0234 | 2,63 | 2,59 | 2,52 | 2,40 | 2,28 | 2,17 | 2,05 |
| 15x21 | 12 Mo | 0,0315 | 3,03 | 2,96 | 2,87 | 2,71 | 2,56 | 2,40 | 2,24 |
| 18x24 | 18 Mo | 0,0432 | 3,60 | 3,51 | 3,38 | 3,16 | 2,95 | 2,73 | 2,52 |
| 21x29.7 | 21 Mo | 0,06237 | 4,52 | 4,40 | 4,21 | 3,90 | 3,59 | 3,28 | 2,97 |
| 24x30 | 25 Mo | 0,072 | 4,99 | 4,85 | 4,63 | 4,27 | 3,91 | 3,55 | 3,19 |
| 30x40 | 50 Mo | 0,12 | 7,32 | 7,08 | 6,72 | 6,12 | 5,52 | 4,92 | 4,32 |
| 40x50 | 65 Mo | 0,2 | 11,20 | 10,80 | 10,20 | 9,20 | 8,20 | 7,20 | 6,20 |
| 50x60 | 75 Mo | 0,3 | 16,05 | 15,45 | 14,55 | 13,05 | 11,55 | 10,05 | 8,55 |
| 50x75 | 85 Mo | 0,375 | 19,69 | 18,94 | 17,81 | 15,94 | 14,06 | 12,19 | 10,31 |
| 60x90 | 100 Mo | 0,54 | 27,69 | 26,61 | 24,99 | 22,29 | 19,59 | 16,89 | 14,19 |
| 80x100 | 112 Mo | 0,8 | 40,30 | 38,70 | 36,30 | 32,30 | 28,30 | 24,30 | 20,30 |
| 80x120 | 125 Mo | 0,96 | 48,06 | 46,14 | 43,26 | 38,46 | 33,66 | 28,86 | 24,06 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 50,00 | 48,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Argentique Lambda N&B support Baryté, Translucent, Transparent, Vinyl, HR et Metallic | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0,015 | 4,08 | 4,01 | 3,93 | 3,86 | 3,71 | 3,56 | 3,48 |
| 13x18 | 9 Mo | 0,0234 | 4,68 | 4,57 | 4,45 | 4,33 | 4,10 | 3,87 | 3,75 |
| 15x21 | 12 Mo | 0,0315 | 5,27 | 5,11 | 4,95 | 4,80 | 4,48 | 4,17 | 4,01 |
| 18x24 | 18 Mo | 0,0432 | 6,11 | 5,89 | 5,68 | 5,46 | 5,03 | 4,60 | 4,38 |
| 21x29.7 | 21 Mo | 0,06237 | 7,49 | 7,18 | 6,87 | 6,56 | 5,93 | 5,31 | 5,00 |
| 24x30 | 25 Mo | 0,072 | 8,18 | 7,82 | 7,46 | 7,10 | 6,38 | 5,66 | 5,30 |
| 30x40 | 50 Mo | 0,12 | 11,64 | 11,04 | 10,44 | 9,84 | 8,64 | 7,44 | 6,84 |
| 40x50 | 65 Mo | 0,2 | 17,40 | 16,40 | 15,40 | 14,40 | 12,40 | 10,40 | 9,40 |
| 50x60 | 75 Mo | 0,3 | 24,60 | 23,10 | 21,60 | 20,10 | 17,10 | 14,10 | 12,60 |
| 50x75 | 85 Mo | 0,375 | 30,00 | 28,13 | 26,25 | 24,38 | 20,63 | 16,88 | 15,00 |
| 60x90 | 100 Mo | 0,54 | 41,88 | 39,18 | 36,48 | 33,78 | 28,38 | 22,98 | 20,28 |
| 80x100 | 112 Mo | 0,8 | 60,60 | 56,60 | 52,60 | 48,60 | 40,60 | 32,60 | 28,60 |
| 80x120 | 125 Mo | 0,96 | 72,12 | 67,32 | 62,52 | 57,72 | 48,12 | 38,52 | 33,72 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 75,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 35,00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Tirage direct Jet d'Encre pigmentaire HP Vivera RC Brillant ou Satiné | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0.015 | 2.57 | 2.53 | 2.50 | 2.46 | 2.42 | 2.38 | 2.35 |
| 13x18 | 9 Mo | 0.0234 | 2.89 | 2.83 | 2.77 | 2.71 | 2.66 | 2.60 | 2.54 |
| 15x21 | 12 Mo | 0.0315 | 3.20 | 3.12 | 3.04 | 2.96 | 2.88 | 2.80 | 2.72 |
| 18x24 | 18 Mo | 0.0432 | 3.64 | 3.53 | 3.43 | 3.32 | 3.21 | 3.10 | 2.99 |
| 21x29.7 | 21 Mo | 0.06237 | 4.37 | 4.21 | 4.06 | 3.9 | 3.75 | 3.59 | 3.43 |
| 24x30 | 25 Mo | 0.072 | 4.74 | 4.56 | 4.38 | 4.20 | 4.02 | 3.84 | 3.66 |
| 30x40 | 50 Mo | 0.12 | 6.56 | 6.26 | 5.96 | 5.66 | 5.36 | 5.06 | 4.76 |
| 40x50 | 65 Mo | 0.20 | 9.60 | 9.10 | 8.60 | 8.10 | 7.60 | 7.10 | 6.60 |
| 50x60 | 75 Mo | 0.3 | 13.40 | 12.65 | 11.9 | 11.15 | 10.4 | 9.65 | 8.9 |
| 50x75 | 85 Mo | 0.375 | 16.25 | 15.31 | 14.38 | 13.44 | 12.50 | 11.56 | 10.63 |
| 60x90 | 100 Mo | 0.54 | 22.52 | 21.17 | 19.82 | 18.47 | 17.12 | 15.77 | 14.42 |
| 80x100 | 112 Mo | 0.8 | 32.40 | 30.40 | 28.40 | 26.40 | 24.40 | 22.40 | 20.40 |
| 80x120 | 125 Mo | 0.96 | 38.48 | 36.08 | 33.68 | 31.28 | 28.88 | 26.48 | 24.08 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 40.00 | 37.50 | 35.00 | 32.50 | 30.00 | 27.50 | 25.00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Tirage Jet d'Encre pigmentaire HP Vivera - Baryté et Fine Art lisse ou texturé | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0,015 | 3,86 | 3,82 | 3,78 | 3,74 | 3,71 | 3,63 | 3,56 |
| 13x18 | 9 Mo | 0,0234 | 4,33 | 4,28 | 4,22 | 4,16 | 4,10 | 3,98 | 3,87 |
| 15x21 | 12 Mo | 0,0315 | 4,80 | 4,72 | 4,64 | 4,56 | 4,48 | 4,32 | 4,17 |
| 18x24 | 18 Mo | 0,0432 | 5,46 | 5,35 | 5,25 | 5,14 | 5,03 | 4,81 | 4,60 |
| 21x29.7 | 21 Mo | 0,06237 | 6,56 | 6,40 | 6,24 | 6,09 | 5,93 | 5,62 | 5,31 |
| 24x30 | 25 Mo | 0,072 | 7,10 | 6,92 | 6,74 | 6,56 | 6,38 | 6,02 | 5,66 |
| 30x40 | 50 Mo | 0,12 | 9,84 | 9,54 | 9,24 | 8,94 | 8,64 | 8,04 | 7,44 |
| 40x50 | 65 Mo | 0,2 | 14,40 | 13,90 | 13,40 | 12,90 | 12,40 | 11,40 | 10,40 |
| 50x60 | 75 Mo | 0,3 | 20,10 | 19,35 | 18,60 | 17,85 | 17,10 | 15,60 | 14,10 |
| 50x75 | 85 Mo | 0,375 | 24,38 | 23,44 | 22,50 | 21,56 | 20,63 | 18,75 | 16,88 |
| 60x90 | 100 Mo | 0,54 | 33,78 | 32,43 | 31,08 | 29,73 | 28,38 | 25,68 | 22,98 |
| 80x100 | 112 Mo | 0,8 | 48,60 | 46,60 | 44,60 | 42,60 | 40,60 | 36,60 | 32,60 |
| 80x120 | 125 Mo | 0,96 | 57,72 | 55,32 | 52,92 | 50,52 | 48,12 | 43,32 | 38,52 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 60,00 | 57,50 | 55,00 | 52,50 | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Tirage Jet d'Encre HP Vivera - Canvas | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0,015 | 4,31 | 4,25 | 4,19 | 4,11 | 4,05 | 3,99 | 3,93 |
| 13x18 | 9 Mo | 0,0234 | 5,04 | 4,94 | 4,85 | 4,73 | 4,64 | 4,54 | 4,45 |
| 15x21 | 12 Mo | 0,0315 | 5,74 | 5,61 | 5,49 | 5,33 | 5,21 | 5,08 | 4,95 |
| 18x24 | 18 Mo | 0,0432 | 6,76 | 6,59 | 6,41 | 6,20 | 6,02 | 5,85 | 5,68 |
| 21x29.7 | 21 Mo | 0,06237 | 8,43 | 8,18 | 7,93 | 7,62 | 7,37 | 7,12 | 6,87 |
| 24x30 | 25 Mo | 0,072 | 9,26 | 8,98 | 8,69 | 8,33 | 8,04 | 7,75 | 7,46 |
| 30x40 | 50 Mo | 0,12 | 13,44 | 12,96 | 12,48 | 11,88 | 11,40 | 10,92 | 10,44 |
| 40x50 | 65 Mo | 0,2 | 20,40 | 19,60 | 18,80 | 17,80 | 17,00 | 16,20 | 15,40 |
| 50x60 | 75 Mo | 0,3 | 29,10 | 27,90 | 26,70 | 25,20 | 24,00 | 22,80 | 21,60 |
| 50x75 | 85 Mo | 0,375 | 35,63 | 34,13 | 32,63 | 30,75 | 29,25 | 27,75 | 26,25 |
| 60x90 | 100 Mo | 0,54 | 49,98 | 47,82 | 45,66 | 42,96 | 40,80 | 38,64 | 36,48 |
| 80x100 | 112 Mo | 0,8 | 72,60 | 69,40 | 66,20 | 62,20 | 59,00 | 55,80 | 52,60 |
| 80x120 | 125 Mo | 0,96 | 86,52 | 82,68 | 78,84 | 74,04 | 70,20 | 66,36 | 62,52 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 90,00 | 86,00 | 82,00 | 77,00 | 73,00 | 69,00 | 65,00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Tirage Jet d'Encre pigmentaire Epson Ultrachrome RC Brillant ou Satiné | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0.015 | 2.57 | 2.53 | 2.50 | 2.46 | 2.42 | 2.38 | 2.35 |
| 13x18 | 9 Mo | 0.0234 | 2.89 | 2.83 | 2.77 | 2.71 | 2.66 | 2.60 | 2.54 |
| 15x21 | 12 Mo | 0.0315 | 3.20 | 3.12 | 3.04 | 2.96 | 2.88 | 2.80 | 2.72 |
| 18x24 | 18 Mo | 0.0432 | 3.64 | 3.53 | 3.43 | 3.32 | 3.21 | 3.10 | 2.99 |
| 21x29.7 | 21 Mo | 0.06237 | 4.37 | 4.21 | 4.06 | 3.9 | 3.75 | 3.59 | 3.43 |
| 24x30 | 25 Mo | 0.072 | 4.74 | 4.56 | 4.38 | 4.20 | 4.02 | 3.84 | 3.66 |
| 30x40 | 50 Mo | 0.12 | 6.56 | 6.26 | 5.96 | 5.66 | 5.36 | 5.06 | 4.76 |
| 40x50 | 65 Mo | 0.20 | 9.60 | 9.10 | 8.60 | 8.10 | 7.60 | 7.10 | 6.60 |
| 50x60 | 75 Mo | 0.3 | 13.40 | 12.65 | 11.9 | 11.15 | 10.4 | 9.65 | 8.9 |
| 50x75 | 85 Mo | 0.375 | 16.25 | 15.31 | 14.38 | 13.44 | 12.50 | 11.56 | 10.63 |
| 60x90 | 100 Mo | 0.54 | 22.52 | 21.17 | 19.82 | 18.47 | 17.12 | 15.77 | 14.42 |
| 80x100 | 112 Mo | 0.8 | 32.40 | 30.40 | 28.40 | 26.40 | 24.40 | 22.40 | 20.40 |
| 80x120 | 125 Mo | 0.96 | 38.48 | 36.08 | 33.68 | 31.28 | 28.88 | 26.48 | 24.08 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 40.00 | 37.50 | 35.00 | 32.50 | 30.00 | 27.50 | 25.00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Tirage Jet d'Encre pigmentaire Epson Ultrachrome - Baryté et Fine Art lisse ou texturé | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0,015 | 3,86 | 3,82 | 3,78 | 3,74 | 3,71 | 3,63 | 3,56 |
| 13x18 | 9 Mo | 0,0234 | 4,33 | 4,28 | 4,22 | 4,16 | 4,10 | 3,98 | 3,87 |
| 15x21 | 12 Mo | 0,0315 | 4,80 | 4,72 | 4,64 | 4,56 | 4,48 | 4,32 | 4,17 |
| 18x24 | 18 Mo | 0,0432 | 5,46 | 5,35 | 5,25 | 5,14 | 5,03 | 4,81 | 4,60 |
| 21x29.7 | 21 Mo | 0,06237 | 6,56 | 6,40 | 6,24 | 6,09 | 5,93 | 5,62 | 5,31 |
| 24x30 | 25 Mo | 0,072 | 7,10 | 6,92 | 6,74 | 6,56 | 6,38 | 6,02 | 5,66 |
| 30x40 | 50 Mo | 0,12 | 9,84 | 9,54 | 9,24 | 8,94 | 8,64 | 8,04 | 7,44 |
| 40x50 | 65 Mo | 0,2 | 14,40 | 13,90 | 13,40 | 12,90 | 12,40 | 11,40 | 10,40 |
| 50x60 | 75 Mo | 0,3 | 20,10 | 19,35 | 18,60 | 17,85 | 17,10 | 15,60 | 14,10 |
| 50x75 | 85 Mo | 0,375 | 24,38 | 23,44 | 22,50 | 21,56 | 20,63 | 18,75 | 16,88 |
| 60x90 | 100 Mo | 0,54 | 33,78 | 32,43 | 31,08 | 29,73 | 28,38 | 25,68 | 22,98 |
| 80x100 | 112 Mo | 0,8 | 48,60 | 46,60 | 44,60 | 42,60 | 40,60 | 36,60 | 32,60 |
| 80x120 | 125 Mo | 0,96 | 57,72 | 55,32 | 52,92 | 50,52 | 48,12 | 43,32 | 38,52 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 60,00 | 57,50 | 55,00 | 52,50 | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Tirage Jet d'Encre Epson Ultrachrome - Canvas | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0,015 | 4,31 | 4,25 | 4,19 | 4,11 | 4,05 | 3,99 | 3,93 |
| 13x18 | 9 Mo | 0,0234 | 5,04 | 4,94 | 4,85 | 4,73 | 4,64 | 4,54 | 4,45 |
| 15x21 | 12 Mo | 0,0315 | 5,74 | 5,61 | 5,49 | 5,33 | 5,21 | 5,08 | 4,95 |
| 18x24 | 18 Mo | 0,0432 | 6,76 | 6,59 | 6,41 | 6,20 | 6,02 | 5,85 | 5,68 |
| 21x29.7 | 21 Mo | 0,06237 | 8,43 | 8,18 | 7,93 | 7,62 | 7,37 | 7,12 | 6,87 |
| 24x30 | 25 Mo | 0,072 | 9,26 | 8,98 | 8,69 | 8,33 | 8,04 | 7,75 | 7,46 |
| 30x40 | 50 Mo | 0,12 | 13,44 | 12,96 | 12,48 | 11,88 | 11,40 | 10,92 | 10,44 |
| 40x50 | 65 Mo | 0,2 | 20,40 | 19,60 | 18,80 | 17,80 | 17,00 | 16,20 | 15,40 |
| 50x60 | 75 Mo | 0,3 | 29,10 | 27,90 | 26,70 | 25,20 | 24,00 | 22,80 | 21,60 |
| 50x75 | 85 Mo | 0,375 | 35,63 | 34,13 | 32,63 | 30,75 | 29,25 | 27,75 | 26,25 |
| 60x90 | 100 Mo | 0,54 | 49,98 | 47,82 | 45,66 | 42,96 | 40,80 | 38,64 | 36,48 |
| 80x100 | 112 Mo | 0,8 | 72,60 | 69,40 | 66,20 | 62,20 | 59,00 | 55,80 | 52,60 |
| 80x120 | 125 Mo | 0,96 | 86,52 | 82,68 | 78,84 | 74,04 | 70,20 | 66,36 | 62,52 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 90,00 | 86,00 | 82,00 | 77,00 | 73,00 | 69,00 | 65,00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Tirage Jet d'Encre Piezo Charbon Lisse ou Texturé | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0,015 | 5,29 | 5,23 | 5,17 | 5,10 | 5,04 | 4,98 | 4,92 |
| 13x18 | 9 Mo | 0,0234 | 6,01 | 5,92 | 5,83 | 5,71 | 5,61 | 5,52 | 5,43 |
| 15x21 | 12 Mo | 0,0315 | 6,71 | 6,58 | 6,46 | 6,30 | 6,17 | 6,05 | 5,92 |
| 18x24 | 18 Mo | 0,0432 | 7,72 | 7,54 | 7,37 | 7,15 | 6,98 | 6,81 | 6,64 |
| 21x29.7 | 21 Mo | 0,06237 | 9,36 | 9,11 | 8,86 | 8,55 | 8,30 | 8,05 | 7,80 |
| 24x30 | 25 Mo | 0,072 | 10,19 | 9,90 | 9,62 | 9,26 | 8,97 | 8,68 | 8,39 |
| 30x40 | 50 Mo | 0,12 | 14,32 | 13,84 | 13,36 | 12,76 | 12,28 | 11,80 | 11,32 |
| 40x50 | 65 Mo | 0,2 | 21,20 | 20,40 | 19,60 | 18,60 | 17,80 | 17,00 | 16,20 |
| 50x60 | 75 Mo | 0,3 | 29,80 | 28,60 | 27,40 | 25,90 | 24,70 | 23,50 | 22,30 |
| 50x75 | 85 Mo | 0,375 | 36,25 | 34,75 | 33,25 | 31,38 | 29,88 | 28,38 | 26,88 |
| 60x90 | 100 Mo | 0,54 | 50,44 | 48,28 | 46,12 | 43,42 | 41,26 | 39,10 | 36,94 |
| 80x100 | 112 Mo | 0,8 | 72,80 | 69,60 | 66,40 | 62,40 | 59,20 | 56,00 | 52,80 |
| 80x120 | 125 Mo | 0,96 | 86,56 | 82,72 | 78,88 | 74,08 | 70,24 | 66,40 | 62,56 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 90,00 | 86,00 | 82,00 | 77,00 | 73,00 | 69,00 | 65,00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Tirage Jet d'Encre Piezo Charbon support baryté + vernis | |||||||||
| format | Poids | Surface | 1 | 2 à 4 | 5 à 9 | 10 à 49 | 50 à 99 | 100 à 199 | 200+ |
| 10x15 | 6 Mo | 0,015 | 5,70 | 5,62 | 5,55 | 5,44 | 5,37 | 5,29 | 5,22 |
| 13x18 | 9 Mo | 0,0234 | 6,64 | 6.53 | 6.41 | 6.25 | 6.13 | 6.01 | 5,90 |
| 15x21 | 12 Mo | 0,0315 | 7.56 | 7.40 | 7.24 | 7.02 | 6,87 | 6,71 | 6.55 |
| 18x24 | 18 Mo | 0,0432 | 8.88 | 8.67 | 8.45 | 8,15 | 7.93 | 7.72 | 7.50 |
| 24x30 | 25 Mo | 0,072 | 12.14 | 11.78 | 11.42 | 10.91 | 10.55 | 10.19 | 9.83 |
| 30x40 | 50 Mo | 0,12 | 17.56 | 16.96 | 16,36 | 15.52 | 14.92 | 14.32 | 13.72 |
| 40x50 | 65 Mo | 0,2 | 26.60 | 25.60 | 24,60 | 23.20 | 22.20 | 21.20 | 20,20 |
| 50x60 | 75 Mo | 0,3 | 37.90 | 36.40 | 34.90 | 32.80 | 31.30 | 29.80 | 28,30 |
| 50x75 | 85 Mo | 0,375 | 46.38 | 44.50 | 42.63 | 40.00 | 38.13 | 36.25 | 34.38 |
| 60x90 | 100 Mo | 0,54 | 65.02 | 62.32 | 59.62 | 55.84 | 53.14 | 50.44 | 47.74 |
| 80x100 | 112 Mo | 0,8 | 94.40 | 90.40 | 86,40 | 80.80 | 76.80 | 72.80 | 68,80 |
| 80x120 | 125 Mo | 0,96 | 112.48 | 107.68 | 102,88 | 96.16 | 91.36 | 86.56 | 81.76 |
| 100x100 | 150 Mo | 1 | 117,00 | 112,00 | 107,00 | 100,00 | 95,00 | 90,00 | 85,00 |
L'indication du poids de fichier recommandé correspond au poids de fichier décompressé. Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue (sauf pour les tirages Frontier). Au-delà du m², prendre le prix du m² multiplié par la surface. |
|||||||||
| Impression Directe Jet d'Encre Latex | |||||||||
| Latex sur Papier satin 200g ou Dos Bleu | 21.5 € / m2 | ||||||||
| Latex sur Bâche Anticurl M1 | 40.5 € / m2 | ||||||||
| Latex sur Bâche Frontlit M1 | 30.4 € / m2 | ||||||||
| Latex sur Bâche Opaque M2 | 36.7 € / m2 | ||||||||
| Latex sur Bâche Diffusante M2 | 46.8 € / m2 | ||||||||
| Latex sur Vinyle Adhésif (monomère) | 24 € / m2 | ||||||||
NB : Le format de facturation ne fonctionne plus par palier car il est calculé en surface continue avec une facturation minimum de 1m² |
|||||||||
| Impression Directe Jet d'Encre UV sur supports rigides | |||||||||
| Format | 10x15 | 13x18 | 15x21 | 18x24 | 21x29.7 | 24x30 | 30x40 | 40x50 | |
| UV sur PVC 2mm | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 14.2 | 15.6 | |
| UV sur PVC 3mm | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.4 | 14.6 | 15.6 | 17.4 | |
| UV sur PVC 4mm | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.6 | 15.9 | 17.1 | 19.2 | |
| UV sur PVC 5mm | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.3 | 16.9 | 17.1 | 18.6 | 21 | |
| UV sur dibond laqué blanc 2mm | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.6 | 18.7 | 19.3 | 22.2 | 27 | |
| UV sur dibond laqué blanc ou alu brossé 3mm | 16 | 16.5 | 17 | 17.8 | 19 | 19.7 | 22.8 | 28 | |
| UV sur mousse 10mm | 15.7 | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 18.1 | 18.6 | 21 | 25 | |
| UV sur plexi trans 3mm (double) ou 'diasec like' (simple + blanc) | 16 | 16.5 | 17 | 17.8 | 19 | 19.7 | 22.8 | 28 | |
| UV sur plexi trans ou diff 3mm Day/Night | 16.1 | 16.8 | 17.3 | 18.2 | 19.7 | 20.4 | 24 | 30 | |
| Format | 50x60 | 50x75 | 60x90 | 80x100 | 80x120 | 100x100 | 2m² | 4m² | |
| UV sur PVC 2mm | 17.4 | 18.7 | 21.7 | 26.4 | 29.2 | 30 | 60 | 120 | |
| UV sur PVC 3mm | 19.6 | 21.2 | 24.8 | 30.6 | 34.1 | 35 | 70 | 140 | |
| UV sur PVC 4mm | 21.8 | 23.7 | 28 | 34.8 | 38.9 | 40 | 80 | 160 | |
| UV sur PVC 5mm | 24 | 26.2 | 31.2 | 39 | 43.8 | 45 | 90 | 180 | |
| UV sur dibond laqué blanc 2mm | 33 | 37.5 | 47.4 | 63 | 72.6 | 75 | 150 | 300 | |
| UV sur dibond laqué blanc ou alu brossé 3mm | 34.5 | 39.4 | 50.1 | 67 | 77.4 | 80 | 160 | 320 | |
